序号 | 单位名称、联系方式 | 岗位名称 | 招聘人数 | 最低月薪(元) | 最高月薪(元) |
1 | 衢州极电新能源科技有限公司 林经理 19858800794 | 生产班长 | 30 | 8000 | 13000 |
调机技术员 | 20 | 8000 | 12000 |
设备机修工 | 50 | 7000 | 13000 |
工艺技术员 | 10 | 7000 | 9000 |
叉车工 | 30 | 6000 | 8000 |
操作工 | 200 | 6000 | 8000 |
检验员 | 30 | 6000 | 9000 |
2 | 衢州鹏辉能源科技有限公司 杨经理 13587011813 | 普工(车间技术骨干、班组长候选人) | 300 | 6000 | 11000 |
IPQC检验员 | 50 | 5000 | 6500 |
面点师傅 | 4 | 6000 | 8000 |
帮厨 | 10 | 4000 | 6000 |
绿化工 | 4 | 4000 | 6000 |
后勤主管 | 1 | 6000 | 8000 |
设备工程师 | 10 | 8000 | 15000 |
设备储备 | 10 | 6000 | 10000 |
环境专员 | 1 | 6000 | 6500 |
机修电工 | 30 | 6000 | 9000 |
保安 | 20 | 4000 | 5500 |
品质工程师 | 10 | 8000 | 15000 |
工艺工程师 | 10 | 8000 | 15000 |
3 | 浙江先导微电子科技有限公司 吴经理 15356707493 | 仓管员 | 30 | 6000 | 8000 |
普工 | 100 | 6000 | 8000 |
机械设备工程师 | 10 | 10000 | 15000 |
仪器仪表工程师 | 5 | 10000 | 15000 |
电力工程师 | 10 | 10000 | 15000 |
电工 | 50 | 7000 | 9000 |
工艺技术员 | 30 | 6000 | 8000 |
生产班长 | 10 | 8000 | 10000 |
生产主管 | 10 | 10000 | 15000 |
检测员 | 30 | 6000 | 8000 |
分析工程师 | 5 | 10000 | 15000 |
钳工 | 20 | 6000 | 8000 |
质检员 | 20 | 6000 | 8000 |
工艺工程师 | 10 | 12000 | 19000 |
安环工程师 | 3 | 10000 | 15000 |
安全员 | 20 | 7000 | 9000 |
4 | 一道新能源科技股份有限公司 苏经理 18005702737 | 设备工程师 | 20 | 7000 | 15000 |
研发工程师 | 10 | 7000 | 20000 |
计划物控工程师(PMC) | 4 | 6000 | 12000 |
仓管员(叉车工) | 1 | 5500 | 7500 |
IE工程师 | 1 | 6000 | 12000 |
招聘专员 | 1 | 5000 | 9000 |
工艺工程师 | 20 | 7000 | 15000 |
厂务工程师(水、电、气) | 10 | 6000 | 13000 |
车间作业员 | 100 | 5500 | 7500 |
检验员 | 20 | 5500 | 7500 |
质量工程师 | 5 | 4500 | 12000 |
5 | 金瑞泓科技(衢州)有限公司 马经理 15002998824 | 计划工程师 | 5 | 5000 | 7000 |
车间作业员 | 50 | 6000 | 8000 |
设备工程师 | 20 | 7000 | 12000 |
工艺工程师 | 20 | 8000 | 15000 |
仓库管理员 | 5 | 5000 | 7000 |
6 | 巨化集团有限公司 郑经理 13735096653 | DCS化工操作 | 50 | 6000 | 10000 |
设备工程师 | 20 | 12000 | 16000 |
电厂运行 | 20 | 6000 | 10000 |
高级研发工程师 | 5 | 20000 | 40000 |
电气工程师 | 5 | 12000 | 16000 |
仪控工程师 | 5 | 12000 | 16000 |
工艺工程师 | 10 | 12000 | 16000 |
工艺技术员 | 30 | 12000 | 16000 |
7 | 浙江创柔显示科技有限公司 胡经理 17858363796 | 综合部长 | 1 | 12000 | 20000 |
司机 | 1 | 5000 | 6000 |
水电工程师 | 1 | 8000 | 12000 |
财务部长 | 1 | 12000 | 20000 |
8 | 衢州元立金属制品有限公司 官经理 18370341564 | 普工 | 20 | 6000 | 10000 |
天车工 | 10 | 6000 | 10000 |
厨工 | 6 | 3300 | 4000 |
护卫 | 5 | 6000 | 7000 |
电工 | 20 | 6000 | 9000 |
炼钢技术员 | 40 | 6500 | 10000 |
炼铁厂技术员 | 30 | 6500 | 9000 |
烧结厂技术员 | 30 | 6000 | 9000 |
电气设备技术员 | 20 | 6000 | 9000 |
机械设备技术员 | 30 | 6000 | 9000 |
电焊技术员 | 20 | 6000 | 9000 |
自动化技术员 | 10 | 6500 | 9000 |
物理性能检验员 | 10 | 6000 | 9000 |
冶金技术员 | 30 | 6000 | 9000 |
钳工 | 30 | 6000 | 9500 |
轧钢技术员 | 20 | 6500 | 9000 |
质检员 | 10 | 6000 | 8000 |
厨师 | 2 | 4500 | 5500 |
钳工学徒 | 30 | 4000 | 7000 |
9 | 浙江通天星集团股份有限公司 曹经理 13587106622 | 手工调色技术员(学徒) | 20 | 4000 | 12000 |
文员 | 1 | 3000 | 6000 |
普工 | 200 | 5000 | 11000 |
电工 | 10 | 5000 | 10000 |
机修工 | 10 | 5000 | 10000 |
行政助理 | 1 | 3000 | 5000 |
储备干部(外派出国) | 2 | 5000 | 20000 |
保洁员 | 2 | 2500 | 5000 |
叉车工 | 5 | 4500 | 8000 |
储备干部(技术类) | 10 | 4000 | 8000 |
储备干部(管理类) | 5 | 4000 | 8000 |
技术学徒 | 10 | 3500 | 6000 |
10 | 浙江时代锂电材料有限公司 叶经理 15695700769 | 管理会计师 | 2 | 8000 | 15000 |
仓储科长 | 1 | 8000 | 15000 |
电工 | 12 | 8000 | 9000 |
工艺员、实验员 | 50 | 7000 | 8000 |
11 | 浙江金维克家庭用品科技有限公司 祝经理 18957023682 | 操作工 | 40 | 4500 | 8000 |
储备干部 | 20 | 4500 | 6000 |
计划员 | 2 | 4500 | 6000 |
注塑技术员 | 1 | 6000 | 8000 |
品质巡检 | 5 | 4000 | 6000 |
品质部检验 | 1 | 4500 | 5500 |
计划跟单 | 3 | 4500 | 5500 |
采购员 | 2 | 4000 | 6000 |
12 | 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 童经理 13216416540 | 财务助理 | 2 | 6000 | 8000 |
研发工程师 | 5 | 10000 | 25000 |
生产管理 | 2 | 10000 | 20000 |
工程技术部主管 | 1 | 10000 | 15000 |
仪表工 | 1 | 6000 | 9000 |
电工 | 10 | 7000 | 10000 |
仪表或电气工程师 | 2 | 10000 | 15000 |
工艺或设备工程师 | 4 | 10000 | 15000 |
工艺技术员 | 10 | 8000 | 12000 |
设备技术员 | 10 | 8000 | 12000 |
钳工 | 1 | 6000 | 8000 |
销售业务员 | 10 | 6000 | 10000 |
应用工程师 | 10 | 6000 | 10000 |
安全环保员 | 10 | 8000 | 12000 |
外贸业务员 | 3 | 6000 | 10000 |
电仪技术员 | 5 | 8000 | 12000 |
操作工 | 50 | 6000 | 8000 |
13 | 浙江喜尔康智能家居股份有限公司 郭经理 13325706638 | 客服 | 2 | 4000 | 5000 |
区域经理 | 5 | 6000 | 8000 |
操作工 | 100 | 4000 | 7500 |
技术员 | 10 | 4500 | 8000 |
售后维修 | 20 | 3500 | 5000 |
14 | 浙江明旺乳业有限公司 余经理 18368498643 | 食堂阿姨 | 1 | 3000 | 4000 |
操作员 | 25 | 4000 | 6000 |
生产技术员 | 15 | 5000 | 7000 |
净污水处理 | 2 | 4000 | 6000 |
物管 | 2 | 3500 | 5000 |
品保稽核 | 1 | 5000 | 6000 |
品质专员 | 1 | 4000 | 6000 |
设备维护 | 1 | 5000 | 6000 |
资产库管员 | 1 | 4000 | 6000 |
营建主管 | 1 | 8000 | 10000 |
品控 | 5 | 5000 | 6000 |
警卫 | 5 | 4000 | 5000 |
生产储备干部 | 5 | 5000 | 7000 |
叉车工 | 2 | 5000 | 6000 |
15 | 浙江中宁硅业股份有限公司 占经理 18268979200 | 化工分析工程师 | 2 | 8000 | 12000 |
化工工艺工程师 | 4 | 8000 | 12000 |
DCS操作(主控) | 12 | 6000 | 7000 |
化工设备工程师 | 4 | 8000 | 12000 |
化工操作工 | 15 | 6000 | 7000 |
化验员 | 5 | 6000 | 7000 |
储备干部 | 5 | 6000 | 8000 |
安全员 | 1 | 6000 | 8000 |
研发工程师 | 2 | 8000 | 12000 |
机修工 | 2 | 6000 | 7000 |
工艺员 | 5 | 7000 | 10000 |
16 | 浙江鸿盛新材料科技集团股份有限公司 邱经理 18157089081 | 质检员 | 10 | 4000 | 7000 |
生产机台操作工(储备机长) | 15 | 4000 | 8000 |
短纤机台工 | 10 | 4500 | 8000 |
17 | 浙江豪邦化工有限公司 李经理 19557096786 | 高压电工 | 3 | 5500 | 8000 |
调度员 | 1 | 6000 | 8000 |
操作工 | 10 | 6000 | 8000 |
设备工程师 | 2 | 8000 | 15000 |
安全工程师 | 1 | 8000 | 15000 |
DCS操作 | 10 | 5500 | 7000 |
设备员 | 1 | 6000 | 8000 |
工艺技术员 | 5 | 6000 | 8000 |
分析 | 5 | 5000 | 7000 |
储备干部 | 6 | 6000 | 8000 |
仪表工 | 1 | 5500 | 7000 |
安全员 | 1 | 6000 | 8000 |
电工 | 1 | 5500 | 7000 |
机修工 | 5 | 6000 | 8000 |
18 | 浙江巨泰药业有限公司 郑经理 13757010290 | 公用系统技术员 | 1 | 4000 | 8000 |
工艺员 | 1 | 4000 | 8000 |
拉料工 | 1 | 2010 | 4500 |
制剂研发员 | 2 | 4000 | 8000 |
QC | 3 | 4000 | 6000 |
制药作业员 | 50 | 4000 | 8000 |
QA质量保证 | 2 | 4000 | 8000 |
公用系统维护员 | 1 | 4000 | 8000 |
帮厨 | 1 | 3000 | 4500 |
保洁 | 1 | 2010 | 30000 |
机修 | 1 | 4000 | 8000 |
生产储备干部 | 2 | 4000 | 6000 |
出纳 | 1 | 3000 | 5000 |
行政人事 | 1 | 3000 | 5000 |
19 | 衢州顺络电路板有限公司 王经理 13115700715 | 普工 | 35 | 4500 | 6500 |
20 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 叶经理 18605708958 | 质检员 | 8 | 4000 | 5000 |
会计助理 | 1 | 4000 | 5000 |
保安队长 | 1 | 4500 | 5500 |
外贸业务员 | 2 | 5500 | 6500 |
车间文员 | 1 | 4000 | 5000 |
销售内勤 | 2 | 4000 | 6000 |
水质化验员 | 1 | 4000 | 4500 |
IT运维工程师 | 1 | 5000 | 7000 |
制浆电脑员 | 1 | 5000 | 7000 |
造纸车间操作工 | 20 | 5000 | 7000 |
电工 | 5 | 6000 | 9000 |
淋膜操作工 | 30 | 6000 | 9000 |
销售管培生 | 5 | 5000 | 10000 |
机修 | 2 | 5500 | 8000 |
21 | 衢州英特高分子材料有限公司 叶经理 18367085900 | 车间主任(储备干部) | 2 | 5000 | 9000 |
工艺员 | 3 | 5000 | 8000 |
操作工 | 5 | 5000 | 8000 |
锅炉工 | 1 | 5000 | 8000 |
设备经理 | 2 | 8000 | 12000 |
综合文员 | 1 | 4500 | 6000 |
DCS操作工 | 2 | 5000 | 7000 |
安全员 | 1 | 5000 | 6000 |
仪表工 | 1 | 5000 | 9000 |
22 | 浙江康德药业集团股份有限公司 俞经理 13616706630 | 现场QA | 1 | 4000 | 6000 |
机修工 | 1 | 4000 | 6000 |
研发人员 | 3 | 6000 | 8000 |
销售 | 3 | 8000 | 12000 |
法务专员 | 1 | 6000 | 8000 |
医药质量部经理人员 | 1 | 8000 | 10000 |
车间操作工A | 5 | 4000 | 8000 |
车间操作工B | 5 | 4000 | 8000 |
残疾辅助工A | 5 | 3000 | 4000 |
残疾辅助工B | 5 | 3000 | 4000 |
23 | 浙江中氟新材料科技有限公司 胡经理 18657413206 | 安全专员 | 1 | 5000 | 8000 |
叉车工 | 5 | 4500 | 5000 |
保洁员 | 2 | 2900 | 3300 |
常白班车间操作工 | 50 | 4000 | 8000 |
DCS操作员 | 1 | 4000 | 6000 |
外贸单证员 | 2 | 4000 | 6000 |
外贸业务员 | 5 | 6000 | 8000 |
化验员 | 2 | 4000 | 6000 |
销售内勤 | 2 | 3500 | 5000 |
24 | 衢州杭甬变压器有限公司 胡经理 15215716479 | 浇注工 | 10 | 4500 | 10000 |
自动叠片工 | 4 | 4500 | 10000 |
油漆工 | 1 | 4500 | 8000 |
技术员 | 2 | 4500 | 12000 |
25 | 衢州建华南杭药业有限公司 吴经理 13567005115 | 研发员 | 5 | 8000 | 15000 |
技术研发 | 5 | 8000 | 15000 |
操作工 | 10 | 5500 | 6500 |
设备工程师 | 1 | 10000 | 18000 |
质量管理 | 2 | 7000 | 10000 |
生产储备干部 | 5 | 7000 | 10000 |
安全员 | 2 | 7000 | 10000 |
26 | 均瑶食品(衢州)有限公司 方经理 15158773060 | 质量经理 | 1 | 10000 | 15000 |
机修 | 5 | 6000 | 8000 |
生产人员 | 20 | 4000 | 6000 |
现场品控 | 2 | 5000 | 8000 |
注塑工程师 | 1 | 10000 | 15000 |
车间储备 | 10 | 5000 | 7000 |
车间主任 | 2 | 6000 | 10000 |
化验 | 2 | 4000 | 5000 |
工艺主管 | 1 | 6000 | 7000 |
吹塑师傅 | 5 | 5000 | 8000 |
仓库主管 | 1 | 4500 | 7000 |
27 | 浙江海昇药业股份有限公司 黎经理 15105704282 | 普工 | 20 | 8000 | 9000 |
化工分析工(倒班) | 10 | 7500 | 8500 |
化工分析工(白班) | 5 | 6500 | 7000 |
安全专员 | 1 | 8000 | 12000 |
设备专员 | 3 | 7500 | 8500 |
QA专员 | 3 | 7500 | 8500 |
药品注册员 | 2 | 8000 | 12000 |
工艺技术员 | 3 | 8000 | 15000 |
电气仪表工 | 3 | 7500 | 8500 |
28 | 道生材料科技(浙江)有限公司 周经理 18261943004 | 生产操作工 | 7 | 6000 | 8000 |
设备管理员 | 1 | 6000 | 8000 |
仓库工程师 | 1 | 9000 | 12000 |
仓库班长 | 1 | 6000 | 8000 |
进料操作工 | 1 | 6000 | 8000 |
数据员 | 2 | 6000 | 8000 |
EHSS工程师 | 2 | 9000 | 12000 |
技术员 | 1 | 6000 | 8000 |
QC工程师 | 1 | 9000 | 12000 |
质量检测员 | 5 | 6000 | 8000 |
29 | 浙江鹏孚隆新材料有限公司 丁经理 13802854670 | 食堂厨师 | 1 | 6000 | 8000 |
安环专员 | 1 | 8000 | 10000 |
仓管员 | 1 | 5000 | 7000 |
研发工程师 | 1 | 10000 | 15000 |
30 | 浙江东鹏维他命饮料有限公司 舒经理 15258046053 | 仓库员 | 8 | 5000 | 7500 |
生产操作工 | 100 | 5000 | 7000 |
人力资源专员 | 1 | 5000 | 6000 |
质量巡检员 | 8 | 5000 | 7000 |
生产协调员 | 1 | 5000 | 6000 |
31 | 衢州环新氟材料有限公司 陈经理 15372729055 | 设备管理员 | 5 | 5000 | 8000 |
工艺员 | 5 | 5000 | 8000 |
操作工 | 20 | 5000 | 6000 |
储备干部 | 5 | 5500 | 8000 |
机修 | 5 | 5000 | 8000 |
32 | 浙江巨化装备工程集团有限公司 林经理 15968840261 | 铆检 | 3 | 6000 | 10000 |
焊检 | 3 | 6000 | 10000 |
起重工 | 3 | 6000 | 10000 |
行车工 | 3 | 6000 | 8000 |
铆艺工艺员 | 3 | 7000 | 10000 |
33 | 衢州益康园生物科技有限公司 杨经理 13505707816 | 电工学徒 | 1 | 4000 | 5000 |
焊工 | 1 | 6000 | 7500 |
普工 | 20 | 4000 | 5000 |
工艺技术员 | 10 | 4000 | 5000 |
34 | 浙江衢州硅宝化工有限公司 金经理 15067022088 | 生产管理 | 3 | 6000 | 12000 |
操作工 | 20 | 6200 | 8000 |
机修 | 2 | 6000 | 10000 |
技术员 | 3 | 6000 | 15000 |
安全员 | 1 | 6000 | 12000 |
综合办 | 1 | 5000 | 10000 |
设备管理员 | 1 | 6000 | 8000 |
电仪工 | 2 | 6000 | 10000 |
35 | 浙江上洋机械股份有限公司 裘经理 13600502280 | 研发工程师 | 5 | 6000 | 10000 |
机械工程师 | 5 | 5000 | 8000 |
质量工程师 | 5 | 5000 | 8000 |
交付工程师 | 5 | 5000 | 8000 |
储备人才 | 5 | 5000 | 8000 |
电焊工 | 5 | 4000 | 10000 |
装配工 | 10 | 5000 | 8000 |
电气工程师 | 5 | 5000 | 8000 |
营销经理(营销工程师) | 5 | 5000 | 8000 |
36 | 衢州瑞泰新材料有限公司 陆经理 13913295588 | 生产操作工 | 30 | 6000 | 8000 |
质量检验员 | 5 | 6000 | 8000 |
品管工程师 | 2 | 7000 | 10000 |
安全员 | 1 | 6000 | 8000 |
装卸工 | 1 | 5000 | 6000 |
前台 | 1 | 4000 | 5000 |
安全工程师 | 2 | 7000 | 12000 |
质检工程师助理 | 2 | 6000 | 9000 |
37 | 浙江正和硅材料有限公司 郑经理 13675711841 | DCS | 10 | 5000 | 6000 |
操作工 | 20 | 5000 | 6000 |
实验员 | 2 | 4000 | 6000 |
车间主任 | 5 | 6000 | 8000 |
业务员 | 1 | 4000 | 6000 |
会计 | 1 | 6000 | 8000 |
内勤 | 1 | 4000 | 6000 |
管理培训生 | 5 | 6000 | 8000 |
技术员 | 5 | 4000 | 6000 |
38 | 浙江森日有机硅材料有限公司 王经理 13511402092 | 工艺员 | 10 | 5000 | 8000 |
机修工 | 5 | 5000 | 8000 |
研发工程师 | 2 | 8000 | 15000 |
车间班长 | 10 | 5000 | 9000 |
安全员 | 2 | 5000 | 7000 |
保安 | 2 | 4000 | 5000 |
人事行政综合 | 1 | 3500 | 4000 |
电工 | 2 | 5000 | 8000 |
仓管 | 5 | 4000 | 6000 |
外操 | 20 | 5000 | 8000 |
质量管理员 | 12 | 5000 | 8000 |
39 | 衢州市衢发瑞新能源材料有限公司 史经理 19957085085 | 电气技术员 | 4 | 6000 | 9000 |
公辅设备维修工 | 6 | 6000 | 8500 |
操作工 | 20 | 5000 | 8000 |
40 | 浙江志合新材料科技有限公司 林经理 18590302127 | 操作工 | 20 | 6000 | 8000 |
品检员 | 3 | 6000 | 8000 |
技术主管 | 1 | 8000 | 10000 |
安全员 | 1 | 8000 | 10000 |
41 | 浙江圣安化工股份有限公司 李经理 17357005432 | 销售业务员 | 2 | 5000 | 15000 |
储备干部 | 5 | 5000 | 8000 |
研发 | 5 | 5000 | 8000 |
操作工 | 10 | 5500 | 8000 |
42 | 衢州驰星包装有限公司 周经理 13675713986 | 内勤 | 5 | 3500 | 4500 |
操作工 | 10 | 4000 | 6000 |
普工 | 10 | 3500 | 4500 |
印刷学徒 | 5 | 3500 | 6000 |
仓管员 | 1 | 4000 | 6000 |
质检员 | 3 | 3000 | 4500 |
43 | 浙江国光生化股份有限公司 江经理 18906706970 | 班组长 | 5 | 6000 | 8000 |
生产管理人员 | 5 | 6000 | 10000 |
普工 | 10 | 5000 | 7000 |
电工 | 2 | 6500 | 8000 |
操作工 | 10 | 5500 | 7000 |
机修工 | 2 | 6500 | 8000 |
安全员 | 1 | 8000 | 10000 |
外贸业务员 | 2 | 4000 | 10000 |
44 | 衢州南高峰化工股份有限公司 程经理 13705703941 | 仓管员 | 1 | 4000 | 5000 |
电仪技术员(电仪工程师) | 1 | 6000 | 10000 |
安环员 | 2 | 6000 | 8000 |
操作工 | 6 | 5000 | 6000 |
生产技术储备 | 6 | 5000 | 7000 |
电仪工 | 4 | 5500 | 7000 |
机修工 | 4 | 5500 | 7000 |
DCS操作工 | 6 | 5000 | 6000 |
灌装(充装)工 | 2 | 5000 | 6000 |
厂办文员 | 2 | 4000 | 5000 |
化工工艺工程师 | 2 | 8000 | 10000 |
45 | 浙江永和制冷股份有限公司 李经理 18957017881 | 采购专员 | 5 | 7500 | 10000 |
采购业务员 | 5 | 7000 | 8000 |
食堂餐厨 | 1 | 4000 | 4500 |
人力资源管理 | 2 | 7000 | 8000 |
门卫 | 1 | 4000 | 4500 |
证券法务专员 | 1 | 9000 | 15000 |
大数据开发管理 | 1 | 8000 | 10000 |
外贸助理 | 5 | 7500 | 12000 |
品质管理 | 1 | 6000 | 10000 |
工艺技术管理 | 6 | 7500 | 10000 |
设备管理 | 1 | 8000 | 10000 |
安装审计 | 1 | 8000 | 12000 |
电气技术 | 1 | 8000 | 10000 |
仪表技术 | 1 | 8000 | 10000 |
项目管理 | 1 | 8000 | 10000 |
工艺技术 | 1 | 8000 | 10000 |
物性检验试验 | 2 | 6000 | 10000 |
研究性试验 | 1 | 8000 | 10000 |
产品检验 | 2 | 6000 | 10000 |
研发技术 | 5 | 8000 | 10000 |
知识产权管理 | 1 | 6000 | 10000 |
投资管理 | 1 | 6000 | 10000 |
规划管理 | 1 | 6000 | 10000 |
财务管理 | 1 | 6000 | 8000 |
子公司财务负责人 | 2 | 12000 | 15000 |
灌装 | 10 | 6000 | 8000 |
人力资源专员 | 1 | 6000 | 8000 |
机电设备检修 | 2 | 6000 | 8000 |
市场部专员 | 2 | 5000 | 8000 |
证券事务专员 | 1 | 7000 | 10000 |
ERP运维 | 1 | 6000 | 10000 |
冰龙环保业务经理 | 3 | 5000 | 10000 |
股份公司总经理助理 | 1 | 10000 | 40000 |
外贸业务跟单 | 3 | 6000 | 12000 |
外贸业务经理 | 1 | 10000 | 40000 |
财务(总账成本类) | 2 | 5000 | 8000 |
机电仪技术 | 40 | 6000 | 10000 |
平面设计 | 1 | 5000 | 6500 |
信息推广员 | 1 | 5000 | 8000 |
国内贸易业务经理 | 3 | 5000 | 30000 |
计算机 | 1 | 5500 | 10000 |
内控审计 | 2 | 5000 | 10000 |
化工工艺、设备储备干部 | 6 | 6000 | 13000 |
46 | 浙江利化新材料科技有限公司 郑经理 18875858829 | DCS操作员 | 80 | 6000 | 8000 |
工艺技术员 | 15 | 6000 | 8000 |
中控分析 | 5 | 6000 | 8000 |
操作工 | 15 | 6000 | 8000 |
行政人事 | 2 | 5000 | 7000 |
电仪员 | 5 | 6000 | 8000 |
装卸员 | 5 | 5000 | 7000 |
47 | 浙江凯斯特新材料股份有限公司 汪经理 15869062572 | 品质经理 | 1 | 10000 | 15000 |
车间管理 | 2 | 10000 | 15000 |
外贸业务员(杭州临平) | 2 | 10000 | 15000 |
内贸业务员(杭州临平) | 2 | 10000 | 15000 |
操作工 | 6 | 5500 | 6500 |
DCS操作工 | 4 | 5500 | 6500 |
化工技术员 | 1 | 6300 | 8300 |
化工工程师 | 2 | 10000 | 15000 |
48 | 浙江峰仔食品有限公司 何经理 13857029394 | 总经理助理 | 1 | 10000 | 15000 |
采购助理 | 1 | 4200 | 5000 |
装卸工 | 3 | 5000 | 8000 |
储备干部 | 3 | 3500 | 5000 |
生产车间主任 | 1 | 5000 | 8000 |
车间操作工 | 20 | 5000 | 7000 |
机修电工 | 2 | 5000 | 7000 |
49 | 浙江中硝康鹏化学有限公司 郑经理 18957015872 | 化工工艺员 | 1 | 6000 | 8000 |
机修工 | 1 | 6000 | 8000 |
电工 | 1 | 6000 | 10000 |
化工操作工 | 10 | 6000 | 8000 |
50 | 浙江启越纸品有限公司 许经理 18606708359 | 内勤文员 | 1 | 4000 | 4500 |
业务员 | 2 | 4000 | 10000 |
保洁 | 1 | 3000 | 3500 |
普工 | 2 | 4500 | 7000 |
销售内勤 | 2 | 4000 | 6000 |
平面设计 | 2 | 4000 | 7000 |
水印机长 | 2 | 4500 | 8500 |
采购员 | 1 | 3500 | 5500 |
纸板线机长 | 5 | 7500 | 10000 |
临时工 | 10 | 4000 | 5500 |
粘箱机长 | 1 | 5000 | 7000 |
质检 | 1 | 3000 | 4000 |
裱瓦机长(副手) | 1 | 4500 | 8000 |
机修工 | 1 | 5000 | 6000 |
学徒 | 2 | 3500 | 5500 |
51 | 拓烯科技(衢州)有限公司 曾经理 18457086196 | 分析储备干部 | 5 | 5000 | 8000 |
外操 | 10 | 6000 | 9000 |
销售工程师 | 5 | 10000 | 20000 |
采购工程师 | 3 | 8000 | 15000 |
生产工程师 | 10 | 10000 | 20000 |
仪表工程师 | 5 | 10000 | 15000 |
电气工程师 | 2 | 10000 | 15000 |
设备工程师 | 5 | 10000 | 20000 |
董事长助理 | 1 | 10000 | 15000 |
助理工艺工程师 | 10 | 5000 | 6000 |
生产储备干部 | 10 | 5000 | 6000 |
研发工程师 | 10 | 8000 | 15000 |
研发助理 | 10 | 5000 | 6000 |
工艺工程师(设计) | 2 | 10000 | 20000 |
人事专员 | 2 | 6000 | 8000 |
生产助理 | 1 | 5000 | 6000 |
项目部助理工程师 | 5 | 5000 | 8000 |
市场专员 | 3 | 5000 | 8000 |
52 | 开山控股集团股份有限公司 万经理 13957015762 | 设计工程师 | 10 | 6500 | 12000 |
网络安全工程师 | 1 | 8000 | 18000 |
压力容器设计工程师 | 2 | 8000 | 16000 |
销售 | 8 | 8000 | 15000 |
外贸内勤 | 2 | 5000 | 7000 |
质量工程师 | 2 | 15000 | 25000 |
标准化主管工程师 | 1 | 10000 | 20000 |
喷漆工 | 4 | 6000 | 12000 |
压缩机海外技术支持工程师 | 2 | 6000 | 10000 |
仓管员 | 2 | 5000 | 8000 |
生产管理 | 5 | 5000 | 9000 |
工艺工程师 | 10 | 5500 | 9000 |
海外售后工程师 | 5 | 7000 | 15000 |
品质工程师 | 2 | 5000 | 8000 |
铆焊工 | 20 | 6000 | 12000 |
装配电、钳工 | 15 | 5000 | 10000 |
打磨工 | 10 | 5000 | 12000 |
数控加工 | 15 | 5500 | 10000 |
普工 | 15 | 4000 | 8000 |
生产安全管理工程师 | 1 | 5000 | 8000 |
信息安全工程师 | 1 | 8000 | 10000 |
物联网前端开发工程师 | 2 | 10000 | 15000 |
电站运维(国外) | 3 | 15000 | 20000 |
设备安装工 | 5 | 15000 | 20000 |
安装电工 | 5 | 15000 | 20000 |
维修电工 | 4 | 5000 | 9000 |
53 | 红五环集团股份有限公司 孔经理 13967030317 | 行政人事主管 | 1 | 8000 | 10000 |
机械工程师 | 5 | 8000 | 10000 |
装配工 | 10 | 5000 | 8000 |
电焊工 | 5 | 6000 | 9000 |
金加工 | 10 | 6000 | 8000 |
辅助工 | 5 | 3000 | 5000 |
阿里巴巴运营 | 1 | 4000 | 9000 |
外贸业务员 | 5 | 4000 | 9000 |
54 | 衢州杭氧特种气体有限公司 孔经理 15215721660 | 研发工程师 | 10 | 10000 | 25000 |
市场拓展 | 3 | 10000 | 15000 |
质管 | 2 | 8000 | 15000 |
注册安全工程师 | 1 | 10000 | 15000 |
质检 | 5 | 8000 | 15000 |
气瓶检验工程师 | 1 | 10000 | 15000 |
气瓶检验员 | 3 | 6000 | 8000 |
55 | 衢州杭氧深蓝气体有限公司 徐经理 18157033629 | 设备工程师(设备技术员) | 5 | 10000 | 15000 |
气瓶检验员 | 3 | 6000 | 12000 |
充装工 | 3 | 6000 | 8000 |
配气工程师 | 3 | 8000 | 12000 |
瓶气管理员 | 3 | 6000 | 8000 |
质管员 | 3 | 6000 | 12000 |
研发员 | 3 | 10000 | 15000 |
研发部部长(副部长) | 1 | 10000 | 20000 |
工艺工程师(技术员)和研发工程师(技术员) | 8 | 7000 | 12000 |
大宗气站管理员 | 8 | 6000 | 8000 |
注册安全工程师 | 6 | 8000 | 15000 |
质检员 | 2 | 5000 | 7000 |
生产部长 | 2 | 10000 | 16000 |
危险货物押运员 | 3 | 5000 | 8000 |
销售经理 | 6 | 4000 | 9999 |
危货驾驶员 | 10 | 8000 | 13000 |
DCS操作工 | 10 | 5000 | 7000 |
56 | 普信氟硅新材料(衢州)有限公司 曹经理 13575650502 | 行政助理 | 1 | 4000 | 5500 |
化工操作 | 2 | 5000 | 7000 |
仓管 | 1 | 3500 | 4500 |
安环员 | 1 | 6000 | 10000 |
出纳 | 1 | 3500 | 4500 |
化工技术员 | 2 | 5000 | 8000 |
安环专员 | 2 | 6000 | 12000 |
采购物流助理 | 1 | 3500 | 5000 |
57 | 四达氟塑股份有限公司 卢经理 17858840477 | 设计 | 1 | 6000 | 10000 |
塑料焊接工 | 10 | 5000 | 12000 |
模压技工 | 1 | 5000 | 8000 |
售后服务员 | 1 | 5000 | 7000 |
工程安装 | 1 | 5000 | 10000 |
普工 | 5 | 5000 | 8000 |
装配工 | 10 | 5000 | 10000 |
材料工程师 | 3 | 7000 | 20000 |
58 | 浙江晶泰玻璃科技有限公司 舒经理 13335701636 | 普工 | 8 | 3500 | 6000 |
销售内勤 | 2 | 3500 | 6000 |
抖音拍摄 | 1 | 3500 | 6000 |
抖音剪辑 | 1 | 3500 | 6000 |
